top of page


DISPONIBILIDADE
BLOCO | FRAÇÃO | PISO | LADO | DESC | TIP | ÁREA BRUTA PRIVADA | VARANDAS Área Bruta | TERRAÇOS Área Bruta | JARDINS Área Bruta | TOTAL ÁREA BRUTA | # PARKING | ARRECAD | PREÇO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG | APT | FLOOR | SIDE | DESC | TYP | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | BALCONY (sqm) | TERRACES (sqm) | GARDENS (sqm) | TOTAL AREA (sqm) | # PARKING | STORAGE | PRICE |
A | A1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 37,61 m2 | 183,13 m2 | 2 | 9,15 m2 | 880 000,00 € | |
A | A2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 59,08 m2 | 236,43 m2 | 3 | 15,74 m2 | VENDIDO | |
A | A3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 11,82 m2 | 990 000,00 € | |
A | A4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 17,60 m2 | VENDIDO | |
B | B1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 70,49 m2 | 216,01 m2 | 2 | 7,85 m2 | RESERVADO | |
B | B2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 111, 29 m2 | 288,64 m2 | 3 | 11,34 m2 | VENDIDO | |
B | B3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 9,55 m2 | VENDIDO | |
B | B4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 13,36 m2 | VENDIDO | |
C | C1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 34,72 m2 | 180,24 m2 | 2 | 9,14 m2 | 880 000,00 € | |
C | C2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 59,44 m2 | 236,79 m2 | 3 | 10,64 m2 | RESERVADO | |
C | C3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 9,30 m2 | 990 000.00 € | |
C | C4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 11,82 m2 | VENDIDO | |
D | D1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 57,23 m2 | 202,75 m2 | 2 | 7,40 m2 | VENDIDO | |
D | D2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 67,49 m2 | 244,84 m2 | 3 | 15,58 m2 | RESERVADO | |
D | D3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 10,37 m2 | 990 000.00 € | |
D | D4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 13,13 m2 | 1 270 000,00 € | |
E | E1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 25,05 m2 | 170,57 m2 | 2 | 9,14 m2 | VENDIDO | |
E | E2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 39,46 m2 | 216,81 m2 | 3 | 15,74m2 | VENDIDO | |
E | E3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 11,82 m2 | 990 000,00 € | |
E | E4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 17,60 m2 | VENDIDO | |
F | F1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 40,08 m2 | 185,60 m2 | 2 | 7,40 m2 | VENDIDO | |
F | F2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 63,67 m2 | 241,02 m2 | 3 | 13,13 m2 | VENDIDO | |
F | F3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 10,37 m2 | 990 000,00 € | |
F | F4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 15,58 m2 | VENDIDO | |
G | G1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 25,08 m2 | 170,60 m2 | 2 | 9,59 m2 | VENDIDO | |
G | G2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 37,30 m2 | 214,65 m2 | 3 | 15,74 m2 | 1 020 000,00 € | |
G | G3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 12,17 m2 | RESERVADO | |
G | G4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 17,60 m2 | RESERVADO | |
H | H1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 59,26 m2 | 204,78 m2 | 2 | 11,63 m2 | VENDIDO | |
H | H2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 92,39 m2 | 269,74 m2 | 3 | 18,25 m2 | 1 075 000,00 € | |
H | H3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 12,01 m2 | 915 000,00 € | |
H | H4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 25,50 m2 | VENDIDO | |
I | I1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 25,66 m2 | 171,18 m2 | 2 | 9,59 m2 | 825 000,00 € | |
I | I2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 40,33 m2 | 217,68 m2 | 3 | 15,74 m2 | 1 060 000,00 € | |
I | I3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 12,07 m2 | 915 000,00 € | |
I | I4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 17,60 m2 | 1 160 000,00 € | |
J | J1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 37,38 m2 | 182,90 m2 | 2 | 9,14 m2 | 880 000,00 € | |
J | J2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 59,05 m2 | 236,40 m2 | 3 | 11,82 m2 | RESERVADO | |
J | J3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 15,74 m2 | 990 000,00 € | |
J | J4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 17,60 m2 | 1 270 000,00 € | |
K | K1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 70,59 m2 | 216,11 m2 | 2 | 11,82 m2 | VENDIDO | |
K | K2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 112,07 m2 | 289,42 m2 | 3 | 15,82m2 | VENDIDO | |
K | K3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 6,34 m2 | 990 000,00 € | |
K | K4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 13,55 m2 | 1 270 000,00 € | |
L | L1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 52,66 m2 | 198,18 m2 | 2 | 11,63 m2 | 825 000,00 € | |
L | L2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 60,00 m2 | 237,35 m2 | 3 | 10,73 m2 | 1 140 000,00 € | |
L | L3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 12,01 m2 | 915 000,00 € | |
L | L4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 12,89 m2 | 1 270 000,00 € | |
M | M1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 24,27 m2 | 169,79 m2 | 2 | 6,41 m2 | VENDIDO | |
M | M2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 38,56 m2 | 215,91 m2 | 3 | 8,55 m2 | VENDIDO | |
M | M3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 9,95 m2 | 915 000,00 € | |
M | M4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 11,86 m2 | RESERVADO | |
N | N1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 56,86 m2 | 202,38 m2 | 2 | 7,40 m2 | 830 000,00 € | |
N | N2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 90,25 m2 | 267,60 m2 | 3 | 15,58 m2 | VENDIDO | |
N | N3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 10,36 m2 | VENDIDO | |
N | N4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 13,12 m2 | 1 160 000,00 € | |
O | O1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 24,44 m2 | 169,96 m2 | 2 | 9,14 m2 | VENDIDO | |
O | O2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 38,07 m2 | 215,42 m2 | 3 | 15,74 m2 | VENDIDO | |
O | O3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 212,73 m2 | 2 | 11,83 m2 | 915 000,00 € | |
O | O4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 17,60 m2 | 1 160 000,00 € |
Page 1 of 1
PLANTA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
bottom of page